Geburtshaus Luna
Geburtsabteilung
Anz GeburtenQuelle: BAG 2019 | 278 |
Natürliche Geb.Quelle: BAG 2019 | 278 (100%) |
Anz GebärsäleQuelle: BAG 2019 | 2 |
Geburten/Gebärsäle | 139 |
KaiserschnitteQuelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
KS geringes RisikoKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
Anz KS <35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter jünger als 35 Jahre Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
Anz KS =>35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter älter als 34 Jahre Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
LG Neug. | Grundversorgung Neugeborene (ab GA 34 0/7 SSW und GG 2000g) |
LG Geb. | Grundversorgung Geburtshilfe (ab 34. SSW und >= 2000g) |
DammrissDammriss 3. und 4. Grades Quelle: BAG 2019 | 2 (0%) |
EpisiotomieDammschnitt Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
Neug. <1250g | 0 |
Neug. 1250-1499g | 0 |
Neug. 1500-2499g | 2 |
Neug. >2499g | 290 |
Allgemeine Spitalangaben
Gruppe | - |
Rechtsform | AG / GmbH |
Spitaltyp | Spezialklinik: Gynäkologie / Neonatologie |
Anz Operationssäle | 0 |
Anz Betten | 0 |
Anteil Privat/HP | 0% |
Ärzte | 0 |
Belegärzte | 0 |
Pflegepers | 13 |
Aufwand | 2’886’376 CHF |
Subventionen | 0 CHF |
Gewinn | 5’787 CHF |
Marge | 0.2% |
Adresse
Geburtshaus Luna
Brüggstrasse 111
2503 Biel
Geburtshaus Luna
Brüggstrasse 111
2503 Biel
Tel: 32 365 33 35
Web: http://www.geburtshausluna.ch/
Nächstliegende Geburtsspitäler
0 km Privatklinik Linde
2 km Spitalzentrum Biel