Maison de naissance Gaïa
Geburtsabteilung
Anz GeburtenQuelle: BAG 2019 | 0 |
Natürliche Geb.Quelle: BAG 2019 | 0 (100%) |
Anz GebärsäleQuelle: BAG 2019 | 0 |
Geburten/Gebärsäle | |
KaiserschnitteQuelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
KS geringes RisikoKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
Anz KS <35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter jünger als 35 Jahre Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
Anz KS =>35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter älter als 34 Jahre Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
LG Neug. | |
LG Geb. | |
DammrissDammriss 3. und 4. Grades Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
EpisiotomieDammschnitt Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
Neug. <1250g | 0 |
Neug. 1250-1499g | 0 |
Neug. 1500-2499g | 0 |
Neug. >2499g | 0 |
Allgemeine Spitalangaben
Gruppe | - |
Rechtsform | |
Spitaltyp | |
Anz Operationssäle | 0 |
Anz Betten | 0 |
Anteil Privat/HP | 0% |
Ärzte | 0 |
Belegärzte | 0 |
Pflegepers | 0 |
Adresse
Maison de naissance Gaïa
Av. Grand Champsec 80
1950 Sion
Maison de naissance Gaïa
Av. Grand Champsec 80
1950 Sion
Tel: 79 800 91 60
Web: http://www.gaïa.ch
Nächstliegende Geburtsspitäler
0 km Hôpital de Sion