Philina GmbH
Geburtsabteilung
Anz GeburtenQuelle: BAG 2019 | 0 |
Natürliche Geb.Quelle: BAG 2019 | 0 (100%) |
Anz GebärsäleQuelle: BAG 2019 | 0 |
Geburten/Gebärsäle | |
KaiserschnitteQuelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
KS geringes RisikoKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
Anz KS <35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter jünger als 35 Jahre Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
Anz KS =>35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter älter als 34 Jahre Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
LG Neug. | |
LG Geb. | |
DammrissDammriss 3. und 4. Grades Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
EpisiotomieDammschnitt Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
Neug. <1250g | 0 |
Neug. 1250-1499g | 0 |
Neug. 1500-2499g | 0 |
Neug. >2499g | 0 |
Allgemeine Spitalangaben
Gruppe | - |
Rechtsform | |
Spitaltyp | |
Anz Operationssäle | 0 |
Anz Betten | 0 |
Anteil Privat/HP | 0% |
Ärzte | 0 |
Belegärzte | 0 |
Pflegepers | 0 |
Adresse
Philina GmbH
Hinderbergstrasse 14
9473 Gams (SG)
Philina GmbH
Hinderbergstrasse 14
9473 Gams (SG)
Tel: 81 756 00 87
Web: https://www.philina.ch/
Nächstliegende Geburtsspitäler
3 km Spital Grabs
13 km Spital Walenstadt