Hôpital Daler
Geburtsabteilung
Anz GeburtenQuelle: BAG 2019 | 1528 |
Natürliche Geb.Quelle: BAG 2019 | 1082 (71%) |
Anz GebärsäleQuelle: BAG 2019 | 4 |
Geburten/Gebärsäle | 270 |
KaiserschnitteQuelle: BAG 2019 | 446 (29%) |
KS geringes RisikoKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt Quelle: BAG 2019 | 362 (81%) |
Anz KS <35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter jünger als 35 Jahre Quelle: BAG 2019 | 254 (70%) |
Anz KS =>35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter älter als 34 Jahre Quelle: BAG 2019 | 108 (29%) |
LG Neug. | |
LG Geb. | |
DammrissDammriss 3. und 4. Grades Quelle: BAG 2019 | 29 (2%) |
EpisiotomieDammschnitt Quelle: BAG 2019 | 198 (18%) |
Neug. <1250g | 0 |
Neug. 1250-1499g | 0 |
Neug. 1500-2499g | 54 |
Neug. >2499g | 1492 |
Allgemeine Spitalangaben
Gruppe | - |
Rechtsform | Verein / Stiftung |
Spitaltyp | Allgemeinspital, Grundversorgung (Niveau 4) |
Anz Operationssäle | 5 |
Anz Betten | 57 |
Anteil Privat/HP | 0% |
Ärzte | 0 |
Belegärzte | 30 |
Pflegepers | 146 |
Aufwand | 47’017’241 CHF |
Subventionen | 0 CHF |
Gewinn | 1’675’497 CHF |
Marge | 3.56% |
Adresse
Hôpital Daler
Rte de Bertigny 34
1700 Fribourg
Hôpital Daler
Rte de Bertigny 34
1700 Fribourg
Tel: 26 429 91 11
Web: https://www.daler.ch/
Nächstliegende Geburtsspitäler
0 km HFR Fribourg – Hôpital cantonal
1 km Maison de Naissance le Petit Prince