Clinique Générale-Beaulieu
Geburtsabteilung
Anz GeburtenQuelle: BAG 2019 | 688 |
Natürliche Geb.Quelle: BAG 2019 | 454 (66%) |
Anz GebärsäleQuelle: BAG 2019 | 4 |
Geburten/Gebärsäle | 113 |
KaiserschnitteQuelle: BAG 2019 | 234 (34%) |
KS geringes RisikoKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt Quelle: BAG 2019 | 184 (78%) |
Anz KS <35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter jünger als 35 Jahre Quelle: BAG 2019 | 88 (47%) |
Anz KS =>35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter älter als 34 Jahre Quelle: BAG 2019 | 96 (52%) |
LG Neug. | |
LG Geb. | |
DammrissDammriss 3. und 4. Grades Quelle: BAG 2019 | 5 (1%) |
EpisiotomieDammschnitt Quelle: BAG 2019 | 74 (16%) |
Neug. <1250g | 0 |
Neug. 1250-1499g | 0 |
Neug. 1500-2499g | 29 |
Neug. >2499g | 671 |
Allgemeine Spitalangaben
Gruppe | - |
Rechtsform | AG / GmbH |
Spitaltyp | Allgemeinspital, Grundversorgung (Niveau 4) |
Anz Operationssäle | 9 |
Anz Betten | 118 |
Anteil Privat/HP | 0% |
Ärzte | 1 |
Belegärzte | 79 |
Pflegepers | 191 |
Aufwand | 73’746’139 CHF |
Subventionen | 0 CHF |
Gewinn | 4’459’527 CHF |
Marge | 6.05% |
Adresse
Clinique Générale-Beaulieu
Chemin de BeauSoleil 20
1206 Genève
Clinique Générale-Beaulieu
Chemin de BeauSoleil 20
1206 Genève
Tel: 22 839 55 55
Web: http://www.beaulieu.ch/
Nächstliegende Geburtsspitäler
1 km Hopital Universitaire de Genève
1 km Maison de naissance La Roseraie
2 km Clinique des Grangettes
6 km Maison de Naissance Dix Lunes
8 km Hôpital de La Tour