Kantonsspital Glarus
Geburtsabteilung
Anz GeburtenQuelle: BAG 2019 | 344 |
Natürliche Geb.Quelle: BAG 2019 | 224 (66%) |
Anz GebärsäleQuelle: BAG 2019 | 2 |
Geburten/Gebärsäle | 112 |
KaiserschnitteQuelle: BAG 2019 | 120 (34%) |
KS geringes RisikoKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt Quelle: BAG 2019 | 99 (82%) |
Anz KS <35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter jünger als 35 Jahre Quelle: BAG 2019 | 72 (72%) |
Anz KS =>35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter älter als 34 Jahre Quelle: BAG 2019 | 27 (27%) |
LG Neug. | Grundversorgung Neugeborene (ab GA 34 0/7 SSW und GG 2000g) |
LG Geb. | Spezialisierte Geburtshilfe |
DammrissDammriss 3. und 4. Grades Quelle: BAG 2019 | 4 (1%) |
EpisiotomieDammschnitt Quelle: BAG 2019 | 46 (20%) |
Neug. <1250g | 0 |
Neug. 1250-1499g | 0 |
Neug. 1500-2499g | 6 |
Neug. >2499g | 347 |
Allgemeine Spitalangaben
Gruppe | - |
Rechtsform | AG / GmbH |
Spitaltyp | Allgemeinspital, Grundversorgung (Niveau 4) |
Anz Operationssäle | 4 |
Anz Betten | 84 |
Anteil Privat/HP | 0% |
Ärzte | 69 |
Belegärzte | 0 |
Pflegepers | 174 |
Aufwand | 89’622’968 CHF |
Subventionen | 4’004’725 CHF |
Gewinn | 54’817 CHF |
Marge | 0.06% |
weitere Standorte
Anz Standorte: 2