Frauenklinik Fontana
Geburtsabteilung
Anz GeburtenQuelle: BAG 2019 | 1026 |
Natürliche Geb.Quelle: BAG 2019 | 644 (63%) |
Anz GebärsäleQuelle: BAG 2019 | 5 |
Geburten/Gebärsäle | 128 |
KaiserschnitteQuelle: BAG 2019 | 382 (37%) |
KS geringes RisikoKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt Quelle: BAG 2019 | 270 (70%) |
Anz KS <35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter jünger als 35 Jahre Quelle: BAG 2019 | 189 (70%) |
Anz KS =>35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter älter als 34 Jahre Quelle: BAG 2019 | 81 (30%) |
LG Neug. | Hochspezialisierte Neonatologie (GA < 28 0/7 SSW und GG < 1000g) |
LG Geb. | Spezialisierte Geburtshilfe |
DammrissDammriss 3. und 4. Grades Quelle: BAG 2019 | 21 (3%) |
EpisiotomieDammschnitt Quelle: BAG 2019 | 61 (9%) |
Neug. <1250g | 9 |
Neug. 1250-1499g | 5 |
Neug. 1500-2499g | 128 |
Neug. >2499g | 1081 |
Allgemeine Spitalangaben
Gruppe | Kantonsspital Graubünden |
Rechtsform | Verein / Stiftung |
Spitaltyp | Allgemeinspital, Zentrumsversorgung (Niveau 2) |
Anz Operationssäle | 12 |
Anz Betten | 294 |
Anteil Privat/HP | 0% |
Ärzte | 321 |
Belegärzte | 2 |
Pflegepers | 711 |
Aufwand | 381’823’583 CHF |
Subventionen | 13’310’969 CHF |
Gewinn | 15’722’937 CHF |
Marge | 4.12% |
Adresse
Frauenklinik Fontana
Lürlibadstrasse 118
7000 Chur
Frauenklinik Fontana
Lürlibadstrasse 118
7000 Chur
Tel: 81 256 61 11
Web: https://www.ksgr.ch/
Nächstliegende Geburtsspitäler
16 km Spital Schiers
19 km Spital Thusis