Ospidal
Geburtsabteilung
Anz GeburtenQuelle: BAG 2019 | 39 |
Natürliche Geb.Quelle: BAG 2019 | 25 (65%) |
Anz GebärsäleQuelle: BAG 2019 | 1 |
Geburten/Gebärsäle | 25 |
KaiserschnitteQuelle: BAG 2019 | 14 (35%) |
KS geringes RisikoKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt Quelle: BAG 2019 | 11 (78%) |
Anz KS <35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter jünger als 35 Jahre Quelle: BAG 2019 | 6 (54%) |
Anz KS =>35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter älter als 34 Jahre Quelle: BAG 2019 | 5 (45%) |
LG Neug. | Grundversorgung Neugeborene (ab GA 34 0/7 SSW und GG 2000g) |
LG Geb. | Grundversorgung Geburtshilfe (ab 34. SSW und >= 2000g) |
DammrissDammriss 3. und 4. Grades Quelle: BAG 2019 | 1 (4%) |
EpisiotomieDammschnitt Quelle: BAG 2019 | 4 (16%) |
Neug. <1250g | 0 |
Neug. 1250-1499g | 0 |
Neug. 1500-2499g | 0 |
Neug. >2499g | 39 |
Allgemeine Spitalangaben
Gruppe | Gesundheitszentrum Unterengadin |
Rechtsform | Verein / Stiftung |
Spitaltyp | Allgemeinspital, Grundversorgung (Niveau 5) |
Anz Operationssäle | 2 |
Anz Betten | 22 |
Anteil Privat/HP | 0% |
Ärzte | 21 |
Belegärzte | 0 |
Pflegepers | 31 |
Aufwand | 19’989’660 CHF |
Subventionen | 2’250’386 CHF |
Verlust | -201’662 CHF |
Marge | -1.01% |
Adresse
Ospidal
Via da l’Ospidal
7550 Scuol
Ospidal
Via da l’Ospidal
7550 Scuol
Tel: 81 861 10 00
Web: http://www.cseb.ch/Ospidal-de/Home