Spital Davos
Geburtsabteilung
Anz GeburtenQuelle: BAG 2019 | 109 |
Natürliche Geb.Quelle: BAG 2019 | 67 (62%) |
Anz GebärsäleQuelle: BAG 2019 | 2 |
Geburten/Gebärsäle | 33 |
KaiserschnitteQuelle: BAG 2019 | 42 (38%) |
KS geringes RisikoKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt Quelle: BAG 2019 | 32 (76%) |
Anz KS <35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter jünger als 35 Jahre Quelle: BAG 2019 | 19 (59%) |
Anz KS =>35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter älter als 34 Jahre Quelle: BAG 2019 | 13 (40%) |
LG Neug. | Grundversorgung Neugeborene (ab GA 34 0/7 SSW und GG 2000g) |
LG Geb. | Grundversorgung Geburtshilfe (ab 34. SSW und >= 2000g) |
DammrissDammriss 3. und 4. Grades Quelle: BAG 2019 | 0 (0%) |
EpisiotomieDammschnitt Quelle: BAG 2019 | 10 (14%) |
Neug. <1250g | 0 |
Neug. 1250-1499g | 0 |
Neug. 1500-2499g | 2 |
Neug. >2499g | 111 |
Allgemeine Spitalangaben
Gruppe | - |
Rechtsform | AG / GmbH |
Spitaltyp | Allgemeinspital, Grundversorgung (Niveau 4) |
Anz Operationssäle | 3 |
Anz Betten | 27 |
Anteil Privat/HP | 0% |
Ärzte | 31 |
Belegärzte | 0 |
Pflegepers | 76 |
Aufwand | 42’404’360 CHF |
Subventionen | 4’436’799 CHF |
Verlust | -2’030’202 CHF |
Marge | -4.79% |
Adresse
Spital Davos
Promenade 4
7270 Davos Platz
Spital Davos
Promenade 4
7270 Davos Platz
Tel: 81 414 88 88
Web: http://www.spitaldavos.ch/index.php/de/