Clinica Sant'Anna
Geburtsabteilung
Anz GeburtenQuelle: BAG 2019 | 704 |
Natürliche Geb.Quelle: BAG 2019 | 433 (62%) |
Anz GebärsäleQuelle: BAG 2019 | 4 |
Geburten/Gebärsäle | 108 |
KaiserschnitteQuelle: BAG 2019 | 271 (38%) |
KS geringes RisikoKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt Quelle: BAG 2019 | 210 (77%) |
Anz KS <35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter jünger als 35 Jahre Quelle: BAG 2019 | 116 (55%) |
Anz KS =>35JKaiserschnitt bei risikoarmer Geburt, Alter älter als 34 Jahre Quelle: BAG 2019 | 94 (44%) |
LG Neug. | |
LG Geb. | |
DammrissDammriss 3. und 4. Grades Quelle: BAG 2019 | 10 (2%) |
EpisiotomieDammschnitt Quelle: BAG 2019 | 65 (15%) |
Neug. <1250g | 1 |
Neug. 1250-1499g | 1 |
Neug. 1500-2499g | 47 |
Neug. >2499g | 666 |
Allgemeine Spitalangaben
Gruppe | Swiss Medical Network |
Rechtsform | AG / GmbH |
Spitaltyp | Allgemeinspital, Grundversorgung (Niveau 4) |
Anz Operationssäle | 5 |
Anz Betten | 80 |
Anteil Privat/HP | 0% |
Ärzte | 9 |
Belegärzte | 13 |
Pflegepers | 80 |
Aufwand | 36’291’128 CHF |
Subventionen | 5’261’769 CHF |
Verlust | -5’261’769 CHF |
Marge | -14.5% |
Adresse
Clinica Sant'Anna
Via Sant'Anna 1
6924 Sorengo
Clinica Sant'Anna
Via Sant'Anna 1
6924 Sorengo
Tel: 91 985 12 11
Web: http://www.clinicasantanna.ch/it/
Nächstliegende Geburtsspitäler
1 km Casa Maternità e Nascita Lediecilune
2 km Ospedale Regionale di Lugano
15 km Ospedale Regionale Mendrisio